Peripheral selection is a key factor in ensuring system reliability

Advantech has pre-qualified the following peripherals with our SBC/systems to ensure a lifetime of stable operation. Key features include:

Longevity

Longevity

Long-term, stable supply with no interruptions

Compatibility

Compatibility

Rigorous testing with the target system to ensure seamless compatibility and optimal performance

Industrial Quality

Industrial Quality

Peripherals are designed and manufactured to the highest standards, perfectly matching the SBC/system

Optional Add-on Services

Optional Add-on Services

Installation and testing, conformal coating, firmware modifications, and more

DDR
NVMe
SATA
DDR5
DDR4

CSODIMM

SODIMM

ECC SODIMM

CUDIMM

UDIMM

ECC UDIMM

RDIMM

M.2 2280 (M Key)
M.2 2280 (B+M Key)
M.2 2242 (M Key)

Enterprise

Performance

Embedded

2.5” SSD
M.2 2280
M.2 2242
mSATA
HS mSATA
CFast

Enterprise

Performance

Embedded

Part Number Density Form Factor ECC Speed Chip Configuration Op. Temp
Density Form Factor Interface NAND Op. Temp AES TBW
Density Form Factor Interface NAND Op. Temp AES TBW
SQR-SD5M8G6K4HNGAG 8GB DDR5 CSODIMM No 6400 1Gx16 1R16 -25–95°C
SQR-SD5M16G6K4HNAG 16GB DDR5 CSODIMM No 6400 2Gx8 1R8 -25–95°C
SQR-SD5M32G6K4HNAG 32GB DDR5 CSODIMM No 6400 2Gx8 2R8 -25–95°C
SQR-SD5M48G6K4HNG 48GB DDR5 CSODIMM No 6400 3Gx8 1R8 -25–95°C
SQR-SD5M64G6K4HNG 64GB DDR5 CSODIMM No 6400 4Gx8 2R8 -25–95°C
SQR-SD5N8G5K6HNGAG 8GB DDR5 SODIMM No 5600 1Gx16 1R16 0–95°C
SQR-SD5N16G5K6HNAG 16GB DDR5 SODIMM No 5600 2Gx8 1R8 0–95°C
SQR-SD5N32G5K6HNAG 32GB DDR5 SODIMM No 5600 2Gx8 2R8 0–95°C
SQR-SD5N48G5K6HNB 48GB DDR5 SODIMM No 5600 3Gx8 2R8 0–95°C
SQR-SD5I8G5K6HNGAG 8GB DDR5 SODIMM No 5600 1Gx16 1R16 -40–95°C
SQR-SD5I16G5K6HNAG 16GB DDR5 SODIMM No 5600 2Gx8 1R8 -40–95°C
SQR-SD5I32G5K6HNAG 32GB DDR5 SODIMM No 5600 2Gx8 2R8 -40–95°C
SQR-SD5N16G5K6SEPB 16GB DDR5 ECC SODIMM Yes 5600 2Gx8 1R8 0–95°C
SQR-SD5N32G5K6SEPB 32GB DDR5 ECC SODIMM Yes 5600 2Gx8 2R8 0–95°C
SQR-SD5N48G5K6ME 48GB DDR5 ECC SODIMM Yes 5600 3Gx8 2R8 0–95°C
SQR-SD5I16G5K6SEPB 16GB DDR5 ECC SODIMM Yes 5600 2Gx8 1R8 -40–95°C
SQR-SD5I32G5K6SEPB 32GB DDR5 ECC SODIMM Yes 5600 2Gx8 2R8 -40–95°C
SQR-UD5M8G6K4HNGAG 8GB DDR5 CUDIMM No 6400 1Gx16 1R16 -25–95°C
SQR-UD5M16G6K4HNAG 16GB DDR5 CUDIMM No 6400 2Gx8 1R8 -25–95°C
SQR-UD5M32G6K4HNAG 32GB DDR5 CUDIMM No 6400 2Gx8 2R8 -25–95°C
SQR-UD5M48G6K4HNG 48GB DDR5 CUDIMM No 6400 3Gx8 2R8 -25–95°C
SQR-UD5M64G6K4HNG 64GB DDR5 CUDIMM No 6400 4Gx8 2R8 -25–95°C
SQR-UD5N8G5K6HNGAG 8GB DDR5 UDIMM No 5600 1Gx16 1R16 0–95°C
SQR-UD5N16G5K6HNAG 16GB DDR5 UDIMM No 5600 2Gx8 1R8 0–95°C
SQR-UD5N32G5K6HNAG 32GB DDR5 UDIMM No 5600 2Gx8 2R8 0–95°C
SQR-UD5N48G5K6HNB 48GB DDR5 UDIMM No 5600 3Gx8 2R8 0–95°C
SQR-UD5N16G5K6SEPB 16GB DDR5 ECC UDIMM Yes 5600 2Gx8 1R8 0–95°C
SQR-UD5N32G5K6SEPB 32GB DDR5 ECC UDIMM Yes 5600 2Gx8 2R8 0–95°C
SQR-UD5N48G5K6ME 48GB DDR5 ECC UDIMM Yes 5600 3Gx8 2R8 0–95°C
SQR-RD5N16G6K4HZZG 16GB DDR5 RDIMM Yes 6400 2Gx8 1R8 0–95°C
SQR-RD5N32G6K4HZZG 32GB DDR5 RDIMM Yes 6400 2Gx8 2R8 0–95°C
SQR-RD5N64G6K4HROG 64GB DDR5 RDIMM Yes 6400 4Gx4 2R4 0–95°C
SQR-RD5N16G5K6HZZG 16GB DDR5 RDIMM Yes 5600 2Gx8 1R8 0–95°C
SQR-RD5N32G5K6HZZG 32GB DDR5 RDIMM Yes 5600 2Gx8 2R8 0–95°C
SQR-RD5N64G5K6HROG 64GB DDR5 RDIMM Yes 5600 4Gx4 2R4 0–95°C
SQR-SD4S8G3K2HNBG 8GB DDR4 SODIMM No 3200 1Gx8 1R8 0–85°C
SQR-SD4S16G3K2HNBG 16GB DDR4 SODIMM No 3200 1Gx8 2R8 0–85°C
SQR-SD4S32G3K2HNAG 32GB DDR4 SODIMM No 3200 2Gx8 2R8 0–85°C
SQR-SD4I4G3K2HNPG 4GB DDR4 SODIMM No 3200 512x8 1R8 -40–85°C
SQR-SD4I8G3K2HNBG 8GB DDR4 SODIMM No 3200 1Gx8 1R8 -40–85°C
SQR-SD4I16G3K2HNBG 16GB DDR4 SODIMM No 3200 1Gx8 2R8 -40–85°C
SQR-SD4I32G3K2HNAG 32GB DDR4 SODIMM No 3200 2Gx8 2R8 -40–85°C
SQR-SD4N8G3K2HEBG 8GB DDR4 ECC SODIMM Yes 3200 1Gx8 1R8 0–85°C
SQR-SD4N16G3K2HEBG 16GB DDR4 ECC SODIMM Yes 3200 1Gx8 2R8 0–85°C
SQR-SD4N32G3K2HEAG 32GB DDR4 ECC SODIMM Yes 3200 2Gx8 1R8 0–85°C
SQR-SD4I8G3K2HEBG 8GB DDR4 ECC SODIMM Yes 3200 1Gx8 1R8 -40–85°C
SQR-SD4I16G3K2HEBG 16GB DDR4 ECC SODIMM Yes 3200 1Gx8 2R8 -40–85°C
SQR-SD4I32G3K2HEAG 32GB DDR4 ECC SODIMM Yes 3200 2Gx8 2R8 -40–85°C
SQR-UD4S8G3K2HNBG 8GB DDR4 UDIMM No 3200 1Gx8 1R8 0–85°C
SQR-UD4S16G3K2HNBG 16GB DDR4 UDIMM No 3200 1Gx8 2R8 0–85°C
SQR-UD4S32G3K2HNAG 32GB DDR4 UDIMM No 3200 2Gx8 2R8 0–85°C
SQR-UD4N8G3K2HEBG 8GB DDR4 ECC UDIMM Yes 3200 1Gx8 1R8 0–85°C
SQR-UD4N16G3K2HEBG 16GB DDR4 ECC UDIMM Yes 3200 1Gx8 2R8 0–85°C
SQR-UD4N32G3K2HEAG 32GB DDR4 ECC UDIMM Yes 3200 2Gx8 2R8 0–85°C
SQR-RD4N8G3K2HZBDG 8GB DDR4 RDIMM Yes 3200 1Gx8 1R8 0–85°C
SQR-RD4N16G3K2HZDG 16GB DDR4 RDIMM Yes 3200 1Gx8 2R8 0–85°C
SQR-RD4N32G3K2HZDG 32GB DDR4 RDIMM Yes 3200 2Gx8 2R8 0–85°C
SQF-C8ME4-480GDEEM 480GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 eTLC -20–85°C Yes 920
SQF-C8ME4-960GDEEM 960GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 eTLC -20–85°C Yes 1900
SQF-C8ME4-1K9GDEEM 1.9TB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 eTLC -20–85°C Yes 3800
SQF-C8MV4-480GDEED 480GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 eTLC 0–70°C Yes 750
SQF-C8MV4-960GDEED 960GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 eTLC 0–70°C Yes 1500
SQF-C8MV4-1K9GDEED 1.9TB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 eTLC 0–70°C Yes 3200
SQF-C8MV4-3K8GDEED 3.8TB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 eTLC 0–70°C Yes 6500
SQF-C8MV4-480GDEEF 480GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 eTLC -40–85°C Yes 750
SQF-C8MV4-960GDEEF 960GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 eTLC -40–85°C Yes 1500
SQF-C8MV4-1K9GDEEF 1.9TB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 eTLC -40–85°C Yes 3200
SQF-C8MV2-256GDEFM 256GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 240
SQF-C8MV2-512GDEFM 512GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 650
SQF-C8MV4-1TDEFM 1TB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 1300
SQF-C8MV4-2TDEFM 2TB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 2800
SQF-C8MV4-4TDEFM 4TB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 5600
SQF-C8MV2-256GDEFE 256GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 240
SQF-C8MV2-512GDEFE 512GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 650
SQF-C8MV4-1TDEFE 1TB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 1300
SQF-C8MV4-2TDEFE 2TB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 2800
SQF-C8MZ2-64GDEFE 64GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 2400
SQF-C8MZ2-128GDEFE 128GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 5400
SQF-C8MZ4-256GDEFE 256GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 13000
SQF-C8MZ4-512GDEFE 512GB 2280 (M Key) Gen.4 x4 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 25000
SQF-C8BV2-128GDEDM 128GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 110
SQF-C8BV2-256GDEDM 256GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 240
SQF-C8BV2-512GDEDM 512GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 520
SQF-C8BV4-1TDEDM 1TB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 1120
SQF-C8BV4-2TDEDM 2TB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 2400
SQF-C8BV2-128GDEDE 128GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 110
SQF-C8BV2-256GDEDE 256GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 240
SQF-C8BV2-512GDEDE 512GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 520
SQF-C8BV4-1TDEDE 1TB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 1120
SQF-C8BV4-2TDEDE 2TB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 2400
SQF-C8BZ2-32GDEDE 32GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 1000
SQF-C8BZ2-64GDEDE 64GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 2500
SQF-C8BZ2-128GDEDE 128GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 5500
SQF-C8BZ4-256GDEDE 256GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 13000
SQF-C8BZ4-512GDEDE 512GB 2280 (B+M Key) Gen.3 x2 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 26000
SQF-C4MV2-128GDEDM 128GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 110
SQF-C4MV2-256GDEDM 256GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 240
SQF-C4MV2-512GDEDM 512GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 520
SQF-C4MV4-1TDEDM 1TB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 1120
SQF-C4MV4-2TDEDM 2TB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 TLC -20–85°C Yes 2400
SQF-C4MV2-128GDEDE 128GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 110
SQF-C4MV2-256GDEDE 256GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 240
SQF-C4MV2-512GDEDE 512GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 520
SQF-C4MV4-1TDEDE 1TB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 1120
SQF-C4MV4-2TDEDE 2TB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 TLC -40–85°C Yes 2400
SQF-C4MZ2-32GDEDE 32GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 1000
SQF-C4MZ2-64GDEDE 64GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 2500
SQF-C4MZ2-128GDEDE 128GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 5500
SQF-C4MZ4-256GDEDE 256GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 13000
SQF-C4MZ4-512GDEDE 512GB 2242 (M Key) Gen.3 x4 BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 26000
SQF-S25C5-480GDSCC 480GB 2.5" SATA BiCS5 eTLC 0–70°C Yes 1210
SQF-S25C9-960GDSCC 960GB 2.5" SATA BiCS5 eTLC 0–70°C Yes 1725
SQF-S25C9-1K9GDSCC 1.9TB 2.5" SATA BiCS5 eTLC 0–70°C Yes 3564
SQF-S25CA-3K8GDSCC 3.8TB 2.5" SATA BiCS5 eTLC 0–70°C Yes 9682
SQF-S25CA-7K6GDSCC 7.6TB 2.5" SATA BiCS5 eTLC 0–70°C Yes 14650
SQF-S25V4-240GDSCM 240GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 300
SQF-S25V4-480GDSCM 480GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 700
SQF-S25V4-960GDSCM 960GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 1590
SQF-S25V8-1K9GDSCM 1.9TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 3260
SQF-S25V8-3K8GDSCM 3.8TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 7000
SQF-S25VF-7K6GDSCM 7.6TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 14000
SQF-S25VF-15T3DSCM 15.3TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 27000
SQF-S25V4-240GDSCE 240GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 300
SQF-S25V4-480GDSCE 480GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 700
SQF-S25V4-960GDSCE 960GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 1590
SQF-S25V8-1K9GDSCE 1.9TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 3260
SQF-S25V8-3K8GDSCE 3.8TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 7000
SQF-S25VF-7K6GDSCE 7.6TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 14000
SQF-S25V1-64GDSDM 64GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 65
SQF-S25V1-128GDSDM 128GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 90
SQF-S25V1-256GDSDM 256GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 230
SQF-S25V2-512GDSDM 512GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 550
SQF-S25V4-1TDSDM 1TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 1200
SQF-S25V4-2TDSDM 2TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 2900
SQF-S25V1-64GDSDE 64GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 65
SQF-S25V1-128GDSDE 128GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 90
SQF-S25V1-256GDSDE 256GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 230
SQF-S25V2-512GDSDE 512GB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 550
SQF-S25V4-1TDSDE 1TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 1200
SQF-S25V4-2TDSDE 2TB 2.5" SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 2900
SQF-S25Z1-32GDSDE 32GB 2.5" SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 1000
SQF-S25Z1-64GDSDE 64GB 2.5" SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 3000
SQF-S25Z2-128GDSDE 128GB 2.5" SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 6400
SQF-S25Z4-256GDSDE 256GB 2.5" SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 13000
SQF-S25Z4-512GDSDE 512GB 2.5" SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 25000
SQF-SM8V2-240GDSCC 240GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC 0–70°C Yes 300
SQF-SM8V4-480GDSCC 480GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC 0–70°C Yes 700
SQF-SM8V4-960GDSCC 960GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC 0–70°C Yes 1590
SQF-SM8V4-1K9GDSCC 1.9TB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC 0–70°C Yes 3260
SQF-SM8V2-240GDSCE 240GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 300
SQF-SM8V4-480GDSCE 480GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 700
SQF-SM8V4-960GDSCE 960GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 1590
SQF-SM8V4-1K9GDSCE 1.9TB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 3260
SQF-S8BV1-64GDSDM 64GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 65
SQF-S8BV1-128GDSDM 128GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 90
SQF-S8BV1-256GDSDM 256GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 230
SQF-S8BV2-512GDSDM 512GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 550
SQF-S8BV4-1TDSDM 1TB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 1200
SQF-S8BV4-2TDSDM 2TB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 2900
SQF-S8BV1-64GDSDE 64GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 65
SQF-S8BV1-128GDSDE 128GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 90
SQF-S8BV1-256GDSDE 256GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 230
SQF-S8BV2-512GDSDE 512GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 550
SQF-S8BV4-1TDSDE 1TB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 1200
SQF-S8BV4-2TDSDE 2TB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 2900
SQF-S8BZ1-32GDSDE 32GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 1000
SQF-S8BZ1-64GDSDE 64GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 3000
SQF-S8BZ2-128GDSDE 128GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 6400
SQF-S8BZ4-256GDSDE 256GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 13000
SQF-S8BZ4-512GDSDE 512GB 2280 (B+M Key) SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 25000
SQF-S4BV1-64GDSDM 64GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 65
SQF-S4BV1-128GDSDM 128GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 90
SQF-S4BV1-256GDSDM 256GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 230
SQF-S4BV2-512GDSDM 512GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 550
SQF-S4BV2-1TDSDM 1TB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 1200
SQF-S4BV1-64GDSDE 64GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 65
SQF-S4BV1-128GDSDE 128GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 90
SQF-S4BV1-256GDSDE 256GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 230
SQF-S4BV2-512GDSDE 512GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 550
SQF-S4BV2-1TDSDE 1TB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 1200
SQF-S4BZ1-32GDSDE 32GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 1000
SQF-S4BZ1-64GDSDE 64GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 3000
SQF-S4BZ2-128GDSDE 128GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 6400
SQF-S4BZ2-256GDSDE 256GB 2242 (B+M Key) SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 13000
SQF-SMSV1-64GDSDM 64GB mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 65
SQF-SMSV2-128GDSDM 128GB mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 90
SQF-SMSV2-256GDSDM 256GB mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 230
SQF-SMSV2-512GDSDM 512GB mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 550
SQF-SMSV4-1TDSDM 1TB mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 1200
SQF-SMSV4-2TDSDM 2TB mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 2900
SQF-SMSV1-64GDSDE 64GB mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 65
SQF-SMSV2-128GDSDE 128GB mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 90
SQF-SMSV2-256GDSDE 256GB mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 230
SQF-SMSV2-512GDSDE 512GB mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 550
SQF-SMSV4-1TDSDE 1TB mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 1200
SQF-SMSV4-2TDSDE 2TB mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 2900
SQF-SMSZ2-32GDSDE 32GB mSATA SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 1000
SQF-SMSZ2-64GDSDE 64GB mSATA SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 3000
SQF-SMSZ2-128GDSDE 128GB mSATA SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 6400
SQF-SMSZ4-256GDSDE 256GB mSATA SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 13000
SQF-SMSZ4-512GDSDE 512GB mSATA SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 25000
SQF-SHMV1-64GDSDM 64GB HS mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 65
SQF-SHMV1-128GDSDM 128GB HS mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 90
SQF-SHMV1-256GDSDM 256GB HS mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 230
SQF-SHMV2-512GDSDM 512GB HS mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 550
SQF-SHMV2-1TDSDM 1TB HS mSATA SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 1200
SQF-SHMV1-64GDSDE 64GB HS mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 65
SQF-SHMV1-128GDSDE 128GB HS mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 90
SQF-SHMV1-256GDSDE 256GB HS mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 230
SQF-SHMV2-512GDSDE 512GB HS mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 550
SQF-SHMV2-1TDSDE 1TB HS mSATA SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 1200
SQF-SHMZ1-32GDSDE 32GB HS mSATA SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 1000
SQF-SHMZ1-64GDSDE 64GB HS mSATA SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 3000
SQF-SHMZ2-128GDSDE 128GB HS mSATA SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 6400
SQF-SHMZ2-256GDSDE 256GB HS mSATA SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 13000
SQF-S10V1-64GDSDM 64GB CFast SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 65
SQF-S10V1-128GDSDM 128GB CFast SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 90
SQF-S10V1-256GDSDM 256GB CFast SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 230
SQF-S10V2-512GDSDM 512GB CFast SATA BiCS5 TLC -20–85°C Yes 550
SQF-S10V1-64GDSDE 64GB CFast SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 65
SQF-S10V1-128GDSDE 128GB CFast SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 90
SQF-S10V1-256GDSDE 256GB CFast SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 230
SQF-S10V2-512GDSDE 512GB CFast SATA BiCS5 TLC -40–85°C Yes 550
SQF-S10Z1-32GDSDE 32GB CFast SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 1000
SQF-S10Z1-64GDSDE 64GB CFast SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 3000
SQF-S10Z2-128GDSDE 128GB CFast SATA BiCS5 sTLC -40–85°C Yes 6400